




| År | Totala kostnader(€) | Statsbidrag | Självfinansiering från Finland |
| 2004 | 5 675 375 | 4 541 100 | 1 135 275 |
| 2005*) | 5 907 592 | 4 726 074 | 1 181 518 |
| 2006*) | 5 675 375 | 4 541 100 | 1 135 275 |
| 2007*) | 5 675 375 | 4 541 100 | 1 135 275 |
| Totalt | 22 933 717 | 18 349 374 | 4 587 343 |
*) Summorna för dessa år är ungefärliga. Stödbeloppet beror på den allmänna nivån på biståndsanslagen och på hur stor andel som anvisas Finska Missionssällskapet.